



0512-6878-3780
| 產品型號 |
頂峰推力 (N) |
持續推力 at 25℃(N) |
總行程 (mm) |
電壓 (V) |
反電動勢 (V/m/s) |
定子直徑 (mm) |
長度 (mm) |
軸端螺紋 (mm) |
| VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | |
| VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3(外) |
| VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3(外) |
| VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3(外) |
| VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ∮3 |
| VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3(內) |
| VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3(內) |
| VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ∮10 |
推力
行程
反饋
導軌
形狀
尺寸